MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN
Jan - Mac 2020
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | Jumlah | ||
1 | iTrafik MBJB | 38 | 40 | 45 | 123 |
2 | iPerolehan | 50 | 45 | 61 | 156 |
3 | SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) | 56 | 60 | 46 | 162 |
4 | OSC-Online | 106 | 69 | 118 | 293 |
5 | eKhidmat | 300 | 294 | 162 | 756 |
6 | JOP (Johor Epayment Portal) | 62 | 42 | 46 | 150 |
7 | e-Borang | 88 | 90 | 97 | 275 |
8 | e-Direktori Staf | 144 | 89 | 98 | 331 |
MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN
April - Jun 2020
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
APR | MEI | JUN | Jumlah | ||
1 | iTrafik MBJB | 44 | 55 | 43 | 142 |
2 | iPerolehan | 129 | 137 | 201 | 467 |
3 | SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) | 66 | 48 | 101 | 215 |
4 | OSC-Online | 68 | 63 | 88 | 219 |
5 | eKhidmat | 124 | 132 | 144 | 400 |
6 | JOP (Johor Epayment Portal) | 109 | 98 | 132 | 339 |
7 | e-Borang | 45 | 31 | 32 | 108 |
8 | e-Direktori Staf | 48 | 29 | 37 | 114 |
MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN
Julai - Sept 2020
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
JUL | OGOS | SEPT | Jumlah | ||
1 | iTrafik MBJB | 55 | 65 | 77 | 197 |
2 | iPerolehan | 105 | 146 | 112 | 363 |
3 | SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) | 106 | 164 | 98 | 368 |
4 | OSC-Online | 56 | 64 | 71 | 191 |
5 | eKhidmat | 166 | 122 | 145 | 433 |
6 | JOP (Johor Epayment Portal) | 62 | 45 | 74 | 181 |
7 | e-Borang | 41 | 30 | 23 | 94 |
8 | e-Direktori Staf | 29 | 36 | 55 | 120 |
MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN
Okt -Dis 2020
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKT | NOV | DIS | Jumlah | ||
1 | iTrafik MBJB | ||||
2 | iPerolehan | ||||
3 | SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) | ||||
4 | OSC-Online | ||||
5 | eKhidmat | ||||
6 | JOP (Johor Epayment Portal) | ||||
7 | e-Borang | ||||
8 | e-Direktori Staf |