MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN
Okt -Dis 2020
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2020 | |||
OKT | NOV | DIS | Jumlah | ||
1 | iTrafik MBJB | ||||
2 | iPerolehan | ||||
3 | SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) | ||||
4 | OSC-Online | ||||
5 | eKhidmat | ||||
6 | JOP (Johor Epayment Portal) | ||||
7 | e-Borang | ||||
8 | e-Direktori Staf |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4