[Pusat OSC] [Pengawalan Pembangunan] [Pengawalan Perniagaan] [Pengurusan Cukai] [Pengurusan Pembersihan] [Mahkamah Bandaraya] [Pengurusan Saliran] [Infrastruktur] [Kemudahan Awam] [Perkhidmatan Kaunter] [Kiosk Bayaran] [Maklumat GIS] [Sistem CCTV] [Klinik Bergerak 1Malaysia]
Bahagian Saliran Majlis Bandaraya Johor Bahru, bertanggungjawab menguruskan perancangan, perlaksanaan dan penyelenggaraan sistem saliran, pembentungan dan alam sekitar.
Senarai Nama Sungai dan Panjang Sungai yang diselenggarakan:
Senarai Nama Sungai dan Panjang Sungai yang diselenggarakan:
|
Bil Nama Sungai Panjang (M)
|
| No. | Nama Sungai |
| 1 | Sg. Taman Johor 2,165 |
| 2 | Sg. Haji Rahmat 3,190 |
| 3 | Sg. Kempas 7,490 |
| 4 | Sg. Sri Buntan 3,410 |
| 5 | Sg. Chat 4,350 |
| 6 | Sg. Abd Samad 1,545 |
| 7 | Sg. Air Molek 3,790 |
| 8 | Sg. Segget 4,280 |
| 9 | Sg. Stulang 1,995 |
| 10 | Sg. Setanggong 390 |
| 11 | Sg. Tampoi 5,993 |
| 12 | Sg. Sebulong 4,540 |
| 13 | Sg. Bala 7,335 |
| 14 | Sg. Tebrau 5,610 |
| 15 | Sg. Pandan 2,040 |
| 16 | Ladang Swee Lim 530 |
| 17 | Ladang York 3,295 |
| 18 | Sg. Tengkorak 2,620 |
| 19 | Sg. Plentong 1,630 |
| 20 | Sg. Senibong 1,140 |
| 21 | Sg. Sengkuang 4,388 |

























